海南省乡村教育发展促进会(一下简称乡村教育促进会)是经海南省教育厅批准,海南省民政厅同意,于2015年6月正式注册成立。
乡村教育发展促进会成立后,积极开展乡村教育相关工作:深入乡村小学调研,制定支教学校的选点工作,得到了各界爱心企业及爱心人士的大力支持
和积极响应,使乡村教育发展促进会的工作能够正常健康的运行。在此我们诚挚地感谢每一位为海南乡村教育发展促进会所付出的爱心及努力。
爱心不分大小,爱心不分先后,感谢各界爱心企业对海南乡村教育发展促进会的支持。
海南乡村教育发展促进会
2016年3月11日
现将乡村教育发展促进会2016年1月—2月份收支情况进行公开通报,欢迎大家监督指导。
捐赠明细 | ||||
日期 | 金额 | 名称 | 备注 | |
2016.01.12 | 5,000.00 | 海南火车头物流有限公司 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.12 | 5,000.00 | 海南南国合信小额贷款有限公司 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.24 | 3,750.00 | 陈世来(海南吉羽物业服务有限公司) | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 3,500.00 | 李春艳(海南贝纳医疗器械有限公司) | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 638.00 | 何启师 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 400.00 | 林华镕(芮伊松松大酒店有限公司) | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 25,000.00 | 林立山 | 捐款 | |
2016.01.27 | 720.00 | 汪年风 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 3,750.00 | 秦颂华 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.27 | 4,200.00 | 肖辅诚(海口明珠一品电子科技有限公司) | 手机义卖捐款 | |
2016.01.27 | 7,680.00 | 字画义卖明细(25600元根据协议收30%) | 字画义卖捐款 | |
2016.01.28 | 730.00 | 汪年风 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.01.28 | 500.00 | 卞立飞 | 捐款 | |
1月合计 | 60,868.00 | |||
2016.02.01 | 24,800.00 | 覃业飞帮匿名者捐款 | 捐款 | |
2016.02.01 | 480.00 | 符传富 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.02.01 | 540.00 | 叶越亮 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.02.01 | 3,750.00 | 叶盛 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.02.03 | 600.00 | 林书强 | 茶叶义卖捐款 | |
2016.02.04 | 200.00 | 王诗音 | 捐款 | |
2016.02.16 | 10,000.00 | 陈书文 | 捐款 | |
2016.02.18 | 5,588.80 | 五谷杂粮义卖明细 | 五谷杂粮义卖 | |
2016.02.18 | 100.00 | 郭建华 | 捐款 | |
2016.02.23 | 2,000.00 | 金琳琳 | 捐款 | |
2月合计 | 48,058.80 | |||
总合计 | 108,926.80 |
备注:捐赠名单不分先后
乡村促进会收入与支出明细表 | |
收入明细表 | |
项目名称 | 16年1-2月累计数 |
捐赠收入 | 108,926.80 |
合计 | 108,926.80 |
支出费用明细 | |
项目名称 | 16年1-2月累计数 |
志愿者老师补贴 | 44,800.00 |
捐助支教学校费用 | 34,937.82 |
活动费 | 19,894.00 |
差旅费 | 4,448.00 |
培训费 | 1,086.00 |
工会费 | 719.00 |
办公费 | 274.00 |
管理人员工资 | 20,100.00 |
银行手续费 | 434.58 |
合计 | 126,693.40 |
截止2016年2月份可用余额为: | |
乡村促进会建行银行余额 | 503,975.01 |
慈善总会银行余额 | 104,740.00 |
青少年希望基金会银行余额 | 116,860.00 |
2015年7月—2016年2月捐款明细
乡村促进会捐赠名单 | ||||||
捐赠明细时间从2015年7月1日至2016年2月29日截止 | ||||||
序号 | 捐赠名称 | 促进会 | 慈善总会 | 青少年基金会 | 合计 | |
1 | 海南金鹿投资集团有限公司 | 130,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 230,000.00 | |
2 | 海南金鹿投资集团有限公司承租户 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
3 | 海南金鹿投资集团有限公司员工 | 17,377.00 | 17,377.00 | |||
4 | 海南留富禾劳务服务有限公司董事长 秦颂华 | 8,750.00 | 8,750.00 | |||
5 | 海南瑞衡资产评估有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
6 | 海南东方铭豪照明工程有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
7 | 云南省华宁县金鹿拖拉机制造有限公司 | 7,700.00 | 34,800.00 | 42,500.00 | ||
8 | 福泉市金鹿拖拉机制造有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
9 | 福泉市金鹿拖拉机制造有限公司员工 | 720.00 | 720.00 | |||
10 | 江西赣南车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
11 | 江西赣南车辆制造有限公司员工 | 410.00 | 410.00 | |||
12 | 韶关市金鹿拖拉机制造有限公司公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
13 | 韶关市金鹿拖拉机制造有限公司员工 | 2,350.00 | 2,350.00 | |||
14 | 茂名市金鹿拖拉机制造有限公司员工 | 500.00 | 500.00 | |||
15 | 四川金鹿富农机械制造有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
16 | 四川金鹿富农机械制造有限公司员工 | 300.00 | 300.00 | |||
17 | 海南金鹿农机发展股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
18 | 海南金鹿农机发展股份有限公司员工 | 12,410.00 | 12,410.00 | |||
19 | 海南信达律师事务所 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20 | 海南青华国际旅行社有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
21 | 海南荣德利贸易有限公司开(梁小喜) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
22 | 海南贝纳医疗器械有限公司 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
23 | 海口明珠一品电子科技有限公司(肖辅诚) | 9,200.00 | 9,200.00 | |||
24 | 海南寿南山酒店有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
25 | 海南省鄂尓多斯商会 | 3,400.00 | 3,400.00 | |||
26 | 海南怡景源健康服务有限公司(邓斌) | 500.00 | 500.00 | |||
27 | 中航星北斗(海南)科技有限公司(杨棕博) | 800.00 | 800.00 | |||
28 | 海南青轩贸易有限公司(李青霞) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
29 | 海南闽澳华教学设备有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
30 | 海南欣隆盛财务管理有限公司(叶华琼) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
31 | 海南亿润环保用品有限公司(陈元标) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
32 | 海南吉羽物业服务有限公司(陈世来) | 23,725.00 | 10,000.00 | 33,725.00 | ||
33 | 海南美都贸易有限公司(陈少萍) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
34 | 海南金鹿楼宇设备有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
35 | 茂名市茂南金鹿拖拉机制造有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
36 | 海南易景新医药科技有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
37 | 海南美亚电缆厂有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
38 | 海南广之居士石方工程有限公司(华师傅网络) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
39 | 海南同欣贸易有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
40 | 海南椿兴石业有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
41 | 湖北省电力勘测设计院海南分院 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
42 | 海南暖乡联合会 | 140.00 | 140.00 | |||
43 | 海南海隆王贸易有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
44 | 旺绿园水果 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
45 | 海南信发五金投资有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
46 | 海南美第奇科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
47 | 海南钢多多科技有限公司 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
48 | 海南苪伊松松大酒店有限公司 | 400.00 | 5,000.00 | 5,400.00 | ||
49 | 万宁和乐润誉食品有限公司(和乐粽子厂) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
50 | 海口富盛通实业有限公司孔祥富 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
51 | 海南守正和投资有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
52 | 海南金鹿工业园区小舅超市 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
53 | 海南金大福物流有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
54 | 海南四通圆钉丝厂有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
55 | 海南叶氏食品有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
56 | 海南承丰玻璃有限公司 | 600.00 | 600.00 | |||
57 | 海南鹰王卫浴有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
58 | 海口铝达建筑工程有限公司 | 800.00 | 800.00 | |||
59 | 海南海威照明有限公司 | 800.00 | 800.00 | |||
60 | 海口亿明达灯饰有限公司 | 800.00 | 800.00 | |||
61 | 海口金丰经典灯饰有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
62 | 海南王朝经典灯饰有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
63 | 海口飞跃经典照明有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
64 | 海口万家祥灯饰有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
65 | 海口亮美佳装饰有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
66 | 海口经典雅灯饰商行 | 300.00 | 300.00 | |||
67 | 海口湘嘉装饰工程公司 | 300.00 | 300.00 | |||
68 | 海口涵仕装饰工程有限公司 | 300.00 | 300.00 | |||
69 | 海口筑彩贸易有限公司 | 300.00 | 300.00 | |||
70 | 海口琼山欧普灯饰有限公司 | 200.00 | 200.00 | |||
71 | 海南郎力照明工程有限公司 | 200.00 | 200.00 | |||
72 | 海南恒宝混凝土工程有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
73 | 海口科成家政清洁服务有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
74 | 佛山市顺德区钢美钢铁贸易有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
75 | 佛山市顺德区升颖贸易有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
76 | 海南威信实业有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
77 | 海口宏欣达物流公司(王世晶) | 500.00 | 500.00 | |||
78 | 福建力佳股份有限公司(陈旭) | 200.00 | 200.00 | |||
79 | 茂名市立润石化有限公司(吴坤进) | 200.00 | 200.00 | |||
80 | 海口龙华一文印刷厂 | 200.00 | 200.00 | |||
81 | 西南计算机有限责任公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
82 | 廊坊瑞马钢板弹簧有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
83 | 衡阳市润泰车轮有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
84 | 河北省景县永达橡塑有限公司 | 600.00 | 600.00 | |||
85 | 韶关市武江区维韶机电设备有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
86 | 广州市广峻液压机电设配有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
87 | 沂水县锦程液压机械有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
88 | 海南兴成贸易有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
89 | 台州鑫协达机械制造有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
90 | 海南昌盛五金机电设备有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
91 | 海口万景陶建材贸易有限公司 | 500.00 | 500.00 | |||
92 | 海南辰光项目管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
93 | 海南厚德会展 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
94 | 何启师 | 10,638.00 | 10,638.00 | |||
95 | 叶茂 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
96 | 李筱英 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
97 | 林遍地 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
98 | 金琳琳 | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | ||
99 | 庄贵鹏 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
100 | 杨建中 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
101 | 文智雄 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
102 | 黄海花 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
103 | 汪年风 | 6,450.00 | 6,450.00 | |||
104 | 黄泽斌 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
105 | 符新宁 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
106 | 文小菊 | 500.00 | 500.00 | |||
107 | 孙丽萍 | 500.00 | 500.00 | |||
108 | 马春英 | 500.00 | 500.00 | |||
109 | 颜晓冬 | 600.00 | 600.00 | |||
110 | 王彬 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
111 | 王海明 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
112 | 颜和梅 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
113 | 王琼瑾 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
114 | 王洁莲 | 200.00 | 200.00 | |||
115 | 汪志敏 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
116 | 符传富 | 1,480.00 | 1,480.00 | |||
117 | 占永宁柳晓霞夫妇 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
118 | 黄民 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
119 | 许静 | 200.00 | 200.00 | |||
120 | 孟玲 | 300.00 | 300.00 | |||
121 | 符之标 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
122 | 梁莉彬 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
123 | 余新龙 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
124 | 万南群 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
125 | 陈小敏 | 199.00 | 199.00 | |||
126 | 余新虎 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
127 | 庄贵鹏 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
128 | 余新捷 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
129 | 颜和梅 | 300.00 | 300.00 | |||
130 | 陈小敏 | 599.00 | 599.00 | |||
131 | 李建炜 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | ||
132 | 黄会慧 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
133 | 陈生龙 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
134 | 王彤 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
135 | 陈彩云 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
136 | 施序能 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
137 | 董海灵 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
138 | 符建峰 | 600.00 | 600.00 | |||
139 | 梁燕 | 500.00 | 500.00 | |||
140 | 蔡冰娥 | 500.00 | 500.00 | |||
141 | 钟春静 | 500.00 | 500.00 | |||
142 | 杨亚汉 | 500.00 | 500.00 | |||
143 | 詹永劲 | 500.00 | 500.00 | |||
144 | 邓联儒 | 500.00 | 500.00 | |||
145 | 蔡杰锋 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
146 | 林立山 | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | ||
147 | 孙殿臣 | 100.00 | 100.00 | |||
148 | 何毅强 | 100.00 | 100.00 | |||
149 | 赖永凯 | 500.00 | 500.00 | |||
150 | 谷跃祖 | 100.00 | 100.00 | |||
151 | 罗美琴 | 300.00 | 300.00 | |||
152 | 网络众筹款:让乡村孩子有个温暖的冬季(一)(二) | 19,492.00 | 19,492.00 | |||
153 | 网络众筹款:让乡村孩子有个温暖的冬季(三) | 79,302.00 | 79,302.00 | |||
154 | 海南火车头物流有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
155 | 海南南国合信小额贷款有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
156 | 字画义卖明细(25600元根据协议收30%) | 7,680.00 | 7,680.00 | |||
157 | 卞立飞 | 500.00 | 500.00 | |||
158 | 覃业飞 | 24,800.00 | 24,800.00 | |||
159 | 叶越亮 | 540.00 | 540.00 | |||
160 | 叶盛 | 3,750.00 | 3,750.00 | |||
161 | 林书强 | 600.00 | 600.00 | |||
162 | 王诗音 | 200.00 | 200.00 | |||
163 | 陈书文 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
164 | 五谷杂粮义卖明细(总金额7984的70%) | 5,588.80 | 5,588.80 | |||
165 | 郭建华 | 100.00 | 100.00 | |||
合计 | 655,560.80 | 256,040.00 | 228,000.00 | 1,139,600.80 | ||
备注:捐赠名单不分先后 |
感谢大家对海南乡村教育发展促进会的关心和支持。聚天下大爱,兴乡村教育,感恩有你,一路同行。谢谢!
琼ICP备15002345号-1 技术支持:海南布谷